新闻动态
东风汽车配件查询3
公司主要经营军车配件,军车240、军车245、军车1093、军车2.5T、军车3.5T等各种军车底盘件。
| 产品型号 | 产品产地 | 产品名称 | 保修价格/元 |
| C4932716 | 无 | 海水泵 | 2766.21 |
| C4932715 | 无 | 热交换器 | 2614.02 |
| C4932692 | 无 | 加速操纵线调整固定板 | 21.78 |
| C4932683 | 无 | 空调压缩机支架 | 43.57 |
| C4932682 | 无 | 空调压缩机总成 | 1219.87 |
| C4932666 | 无 | 加机油管 | 30.29 |
| C4932651 | 无 | 发电机支架 | 12.71 |
| C4932608 | 无 | T型接头 | 9.05 |
| C4932603 | 无 | 空压机支架 | 4.65 |
| C4932602 | 无 | 燃油泵支架 | 6.54 |
| C4932601 | 无 | 燃油泵支架 | 7.26 |
| C4932600 | 无 | 机油标尺支架 | 5.4 |
| C4932594 | 无 | 支板 | 18.59 |
| C4932593 | 无 | 后吊耳固定板 | 12.34 |
| C4932592 | 无 | 后吊耳固定板 | 11.62 |
| C4932591 | 无 | 增压器支架 | 8.71 |
| C4932587 | 无 | 中压油环 | 7.44 |
| C4932532 | 无 | 燃油回油管 | 9.15 |
| C4932506 | 无 | 搭铁线 | 21.75 |
| C4932505 | 无 | 搭铁线 | 7.77 |
| C4932502 | 无 | 高压油管总成 | 110.33 |
| C4932492 | 无 | 回油管密封垫 | 1.25 |
| C4932490 | 无 | 增压器回油管 | 55.18 |
| C4932365 | 无 | 回油管总成 | 55.18 |
| C4932338 | 无 | 六角头螺栓 | 1.45 |
| C4932321 | 无 | 油泵连接板 | 1.5 |
| C4932320 | 无 | 起动机 | 1045.87 |
| C4932319 | 无 | 发电机 | 1513.7 |
| C4932206 | 无 | 皮带张紧轮支板 | 12.78 |
| C4932124 | 无 | 机油冷却器芯密封垫 | 25.6 |
| C4932123 | 无 | 进气加热器 | 1172.97 |
| C4931896 | 无 | 加速操纵线调整固定板 | 2.69 |
| C4931871 | 无 | 多楔带 | 31.95 |
| C4931870 | 无 | 空调压缩机 | 1103.7 |
| C4931869 | 无 | 发电机支撑 | 3.63 |
| C4931868 | 无 | 发电机支架 | 55.85 |
| C4931867 | 无 | 弯管接头体 | 12.98 |
| C4931866 | 无 | 安装隔块 | 6.01 |
| C4931865 | 无 | 风扇联接法兰 | 123.76 |
| C4931841 | 无 | 空调压缩机支架 | 44.73 |
| C4931828 | 无 | 风扇总成 | 104.56 |
| C4931820 | 无 | 发电机支撑 | 54.15 |
| C4931811 | 无 | 减振垫 | 3.49 |
| C4931807 | 无 | 风扇总成 | 251.92 |
| C4931806 | 无 | 风扇联接法兰 | 181.91 |
| C4931805 | 无 | 风扇联接法兰 | 211.1 |
| C4931803 | 无 | 风扇总成 | 108.92 |
| C4931802 | 无 | 风扇 | 118.41 |
| C4931801 | 无 | 风扇总成 | 98.3 |
| C4931800 | 无 | 风扇联接法兰 | 121.62 |
电 话:0719-8317943
手 机:15971845545
传 真:0719-8317943
邮 箱:312468727@qq.com
地 址:十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 咨询电话:0719-8317943
- 传真:0719-8317943
- 邮箱:312468727@qq.com
- 版权所有:东风军车配件
- 鄂ICP备09025301号 十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 技术支持:睿志科技



