新闻动态
东风汽车配件查询4
公司主要经营军车配件,军车240、军车245、军车1093、军车2.5T、军车3.5T等各种军车底盘件。因为专一,所以我们的产品更能贴近市场;因为专业,我们可以为用户定向开发所需求的军车全车配件服务。
| 产品型号 | 产品产地 | 产品名称 | 保修价格/元 |
| C4931799 | 无 | 风扇总成 | 85.54 |
| C4931798 | 无 | 风扇联接法兰 | 121.58 |
| C4931796 | 无 | 风扇总成 | 71.19 |
| C4931795 | 无 | 风扇总成 | 122.89 |
| C4931794 | 无 | 风扇联接法兰 | 193.58 |
| C4931793 | 无 | 减振块 | 7.99 |
| C4931792 | 无 | 风扇总成 | 159.75 |
| C4931791 | 无 | 风扇联接法兰 | 84.45 |
| C4931790 | 无 | 风扇联接法兰 | 48.3 |
| C4931789 | 无 | 风扇总成 | 275.92 |
| C4931788 | 无 | 风扇总成 | 122.89 |
| C4931787 | 无 | 风扇联接法兰 | 58.82 |
| C4931786 | 无 | 风扇总成 | 108.92 |
| C4931785 | 无 | 风扇总成 | 118.41 |
| C4931784 | 无 | 风扇联接法兰 | 142.52 |
| C4931783 | 无 | 风扇联接法兰 | 62.81 |
| C4931782 | 无 | 压板 | 67.96 |
| C4931781 | 无 | 减震快 | 6.2 |
| C4931780 | 无 | 风扇总成 | 79.58 |
| C4931779 | 无 | 风扇联接法兰 | 71.71 |
| C4931778 | 无 | 风扇 | 98.3 |
| C4931723 | 无 | 高压油管总成 | 130.7 |
| C4931699 | 无 | 高压油管总成 | 130.7 |
| C4931643 | 无 | 堵塞 | 4.36 |
| C4931584 | 无 | 标签 | 0.65 |
| C4931571 | 无 | 机油滤清器座 | 93.04 |
| C4931530 | 无 | 连杆螺栓 | 8.25 |
| C4931500 | 无 | 硅油风扇离合器总成 | 290.45 |
| C4931477 | 无 | 空压机 | 749.93 |
| C4931476 | 无 | 液力转向泵 | 650.6 |
| C4931398 | 无 | 齿轮室 | 251.24 |
| C4931226 | 无 | 后悬置支架 | 31.22 |
| C4931209 | 无 | 进气接管 | 48.45 |
| C4931179 | 无 | 管路支架 | 4.82 |
| C4931176 | 无 | 燃油回油管 | 14.38 |
| C4931174 | 无 | 可调弯管接头总成 | 13.98 |
| C4931173 | 无 | 高压连接杆 | 59.37 |
| C4931172 | 无 | 联轴节 | 3.63 |
| C4931171 | 无 | 空压机出气接头 | 11.78 |
| C4931169 | 无 | 压力报警传感器 | 67.24 |
| C4931160 | 无 | 直通接头体 | 6.32 |
| C4931051 | 无 | 琶形接头螺栓 | 2.93 |
| C4931029 | 无 | 高压油管总成 | 101.95 |
| C4931027 | 无 | 燃油回油岐管 | 36.31 |
| C4931013 | 无 | 燃油回油管 | 97.58 |
| C4930968 | 无 | 燃油喷射泵 | 12288.11 |
| C4930965 | 无 | 燃油喷射泵 | 5784.24 |
| C4930908 | 无 | 环箍 | 2.43 |
| C4930907 | 无 | 进气加热器 | 1172.97 |
| C4930906 | 无 | 进气加热器支架 | 11.27 |
电 话:0719-8317943
手 机:15971845545
传 真:0719-8317943
邮 箱:312468727@qq.com
地 址:十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 咨询电话:0719-8317943
- 传真:0719-8317943
- 邮箱:312468727@qq.com
- 版权所有:东风军车配件
- 鄂ICP备09025301号 十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 技术支持:睿志科技



