新闻动态
东风汽车配件查询2
公司主要经营军车配件,军车240、军车245、军车1093、军车2.5T、军车3.5T等各种军车底盘件。因为专一,所以我们的产品更能贴近市场;因为专业,我们可以为用户定向开发所需求的军车全车配件服务。
| 产品型号 | 产品产地 | 产品名称 | 保修价格/元 |
| C4934217 | 无 | 机油冷却器座总成 | 94.92 |
| C4934168 | 无 | 动力铭牌 | 22.34 |
| C4934167 | 无 | 动力铭牌 | 22.34 |
| C4934166 | 无 | 动力铭牌 | 28.14 |
| C4934139 | 无 | 联轴节 | 5.66 |
| C4934137 | 无 | 隔块 | 1.52 |
| C4934129 | 无 | 高压油管 | 64.04 |
| C4934128 | 无 | 转向动力泵 | 493.76 |
| C4934097 | 无 | 曲轴止推瓦 | 30.15 |
| C4934023 | 无 | 高压油管 | 64.04 |
| C4934021 | 无 | 燃油回油管 | 10.5 |
| C4934018 | 无 | 燃油回油岐管 | 24.17 |
| C4933726 | 无 | 管夹总成 | 4.3 |
| C4933650 | 无 | 增压器回油管 | 56.64 |
| C4933649 | 无 | 组合软管 | 62.59 |
| C4933609 | 无 | 风扇联接法兰 | 154.3 |
| C4933608 | 无 | 风扇联接法兰 | 224.41 |
| C4933532 | 无 | 堵塞 | 6.23 |
| C4933437 | 无 | 发电机支架 | 7.87 |
| C4933436 | 无 | 发电机 | 1923.74 |
| C4933432 | 无 | 燃油输油管 | 24.69 |
| C4933420 | 无 | 燃油输油管 | 161.31 |
| C4933408 | 无 | 齿轮室盖 | 37.24 |
| C4933389 | 无 | 燃油喷射泵 | 3323.43 |
| C4933294 | 无 | 燃油回油管 | 26.14 |
| C4933293 | 无 | 燃油输油管 | 36.49 |
| C4933292 | 无 | 燃油滤清器座 | 48.39 |
| C4933288 | 无 | 齿轮室盖 | 38.63 |
| C4933287 | 无 | 降噪板 | 103.66 |
| C4933286 | 无 | 降噪隔块 | 209.15 |
| C4933285 | 无 | 飞轮壳 | 628.82 |
| C4933284 | 无 | 空压机进水管 | 27.87 |
| C4933283 | 无 | 空压机 | 973.43 |
| C4933252 | 无 | 活塞冷却喷嘴 | 20.33 |
| C4933251 | 无 | 飞轮壳 | 72.61 |
| C4933181 | 无 | 进气管盖 | 66.32 |
| C4933140 | 无 | 进气预热器 | 283.24 |
| C4932977 | 无 | 燃油回油管 | 10.62 |
| C4932976 | 无 | 燃油回油岐管 | 32.36 |
| C4932950 | 无 | 无 | 3351.75 |
| C4932914 | 无 | 曲轴皮带轮 | 180.08 |
| C4932913 | 无 | 曲轴皮带轮 | 232.36 |
| C4932912 | 无 | 风扇支架 | 145.22 |
| C4932910 | 无 | 风扇支架 | 165.89 |
| C4932908 | 无 | 曲轴法兰 | 14.54 |
| C4932907 | 无 | 风扇支架 | 153.94 |
| C4932837 | 无 | 组合软管 | 72.61 |
| C4932836 | 无 | 组合软管 | 36.31 |
| C4932736 | 无 | 燃油喷射泵 | 5198.99 |
| C4932735 | 无 | 燃油喷射泵 | 5198.99 |
电 话:0719-8317943
手 机:15971845545
传 真:0719-8317943
邮 箱:312468727@qq.com
地 址:十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 咨询电话:0719-8317943
- 传真:0719-8317943
- 邮箱:312468727@qq.com
- 版权所有:东风军车配件
- 鄂ICP备09025301号 十堰市白浪中路32号(建行对面)
- 技术支持:睿志科技



